No. TYPE & SPECIFICATION(mm) USAGE QUALITY STANDARD
HOT-ROLLED SHEET COILS(PLAIN/CHECKER) GB
1 1.8*1250*C COMMON Q235/SS400
2 2.0*1250*C COMMON Q235/SS400
3 2.3*(1050--1500)*C COMMON Q235/SS400
4 2.5*(1050--1500)*C COMMON Q235/SS400
5 2.75*1250*C COMMON Q235/SS400
6 2.75*1500*C COMMON Q235/SS400
7 3.0*1250*C COMMON Q235/SS400
8 3.0*1500*C COMMON Q235/SS400
9 3.25*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
10 3.5*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
11 4.0*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
12 4.25*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
13 4.3*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
14 4.5*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
15 4.7*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
16 4.75*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
17 4.8*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
18 5.0*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
19 5.25*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
20 5.3*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
21 5.5*(1250--1500)*C COMMON Q235/SS400
22 5.7*1500*C COMMON Q235/SS400
23 5.75*1500*C COMMON Q235/SS400
24 5.8*1500*C COMMON Q235/SS400
25 7.25*1500*C COMMON Q235/SS400
26 7.3*1500*C COMMON Q235/SS400
27 7.5*1500*C COMMON Q235/SS400
28 7.75*1500*C COMMON Q235/SS400
29 7.8*1500*C COMMON Q235/SS400
30 9.25*1500*C COMMON Q235/SS400
31 9.3*1500*C COMMON Q235/SS400
32 9.5*1500*C COMMON Q235/SS400
33 9.75*1500*C COMMON Q235/SS400
34 9.8*1500*C COMMON Q235/SS400
35 11.25*1500*C COMMON Q235/SS400
36 11.5*1500*C COMMON Q235/SS400
37 11.75*1500*C COMMON Q235/SS400
38 6*1800*C COMMON Q235/SS400
39 7.8*1800*C COMMON Q235/SS400
40 7.5*1800*C COMMON Q235/SS400
41 9.5*1800*C COMMON Q235/SS400
42 9.8*1800*C COMMON Q235/SS400
43 7.8*2000*C COMMON Q235/SS400
44 9.8*2000*C COMMON Q235/SS400
COLD-ROLLED SHEET COILS GB
1 1.0*1250*C COMMON ST12
2 (1.15-1.2)*1250*C COMMON ST12
3 (1.4-1.5)*1250*C COMMON ST12
4 2.0*1250*C COMMON ST12
5 2.5*1250*C COMMON ST12
6 3.0*1250*C COMMON ST12
COLD ROLLED FLAT GB
1 1.0*1250*2500 COMMON ST12
2 (1.15-1.2)*1250*2500 COMMON ST12
3 1.4*1250*2500 COMMON ST12
4 1.5*1250*2500 COMMON ST12
5 2.0*(1000-1250)*(2000-2500) COMMON ST12
6 2.5*1250*2500 COMMON ST12
7 3.0*1250*2500 COMMON ST12
ALLOY STEEL COILS GB
1 5.75*1500*C SPECIAL Q345
2 7.75*1500*C SPECIAL Q345
3 9.75*1500*C SPECIAL Q345
4 11.75*1500*C SPECIAL Q345
5 5.8*1800*C SPECIAL Q345
6 7.5*1800*C SPECIAL Q345
7 7.8*1800*C SPECIAL Q345
8 9.5*1800*C SPECIAL Q345
9 9.8*1800*C SPECIAL Q345
10 7.8*2000*C SPECIAL Q345
11 9.5*2000*C SPECIAL Q345
12 9.8*2000*C SPECIAL Q345